Меры твердости образцовые по Супер-Роквеллу серии МТСР
Иллюстрация. Фото оборудования можно запросить у менеджера.
Масса комплекта мер твердости по Супер-Роквеллу МТСР составляет 1,25 кг.
Цена по запросу
Описание
Масса комплекта мер твердости по Супер-Роквеллу МТСР составляет 1,25 кг.
Код ОКП 42 7356 8010.
Технические характеристики
| Тип и условное обозначение меры твердости | Нагрузка, кгс (Н) | Шкала твердости | Значение твердости, ед. тв. | Размах показаний, % от числа твердости |
|---|---|---|---|---|
| МТСР (92 ± 2) НRN15 | 15 (147,7) | 92 ± 2 | 0,5 | |
| МТСP (80 ± 4) НRN30 | 30 (294,2) | N | 80 ± 4 | 0,5 |
| МТСP (45 ± 5) НRN30 | 30 (294,2) | 45 ± 5 | 0,8 | |
| МТСР (49 ± 6) НRN45 | 45 (441,3) | 49 ± 6 | 0,8 | |
| МТСР (76 ± 6) НRT30 | 30 (294,2) | T | 76 ± 6 | 1,0 |
| МТСР (50 ± 5) НRT30 | 30 (294,2) | 50 ± 5 | 1,5 |
